
По запросу
Приёмно-контрольная панель IQ8Control C. Ёмкость: 2 x 12 Ah, 2 x 24 Ah in extension housing.
| Тип | Приёмно-контрольная панель IQ8Control C |
| Питание | 230 V AC |
| Частотный диапазон | 50 Hz ... 60 Hz |
| Потребляемый ток | 0,35 A (standard); 0.7 A (powered loop) |
| Выходное напряжение | 12 V DC |
| Ток дежурного режима | около 215 mA (basic configuration without operating unit) |
| Выход | 2 A |
| Емкость | 2 x 12 Ah, 2 x 24 Ah in extension housing |
| Температурный диапазон | -5 °C ... 45 °C |
| Температура хранения | -5 °C ... 50 °C |
| Влажность | < 95 % |
| Степень защиты | IP30 |
| Корпус | ABS, 10 % glass fiber reinforced, V - 0 |
| Цвет | серый similar to Pantone 538 |
| Вес | около 6,5 kg |
| Габариты | W: 450 mm H: 320 mm D: 185 mm |
Инженеры QuADRO Technology выполнят проектирование, подбор совместимого оборудования и монтаж систем на базе оборудования Esser by Honeywell.